
| No. | Item | Unit | Parameter |
| 1 | Max. speed | km | 90 |
| 2 | Min. turning diameter | m | 25.8 |
| 3 | Brake distance | m | ≤10 |
| 4 | Approach angle | ° | 21 |
| 5 | Departure angle | ° | 12 |
| 6 | Chassis model | VOLVO FM128×4 | |
| 7 | Front track | mm | 2034 |
| 8 | Rear track | mm | 1831 |
| 9 | Total vehicle weight | kg | 34830 |
| 10 | Engine model | D12D380 | |
| 11 | Max. Engine power | kW/rpm | 279/1700~1800 |
| 14 | Max. Engine torque | N.m/rpm | 1850/1100~1300 |
| 15 | Max. grade-ability | % | 38 |
| 16 | Fuel consumption limit | L/100km | 50 |
| 17 | Outlinedimensions (Length´ Width ´Height) | mm | 11980×2490×3990 |
Technical Data for Pumping Operation
| No. | Item | Unit | Parameter |
| 1 | Theoretical output | m3/h | 138/90 |
| 2 | Max. delivery pressure | MPa | 8.7/13 |
| 3 | Reach height | m | 38.6 |
| 4 | Reach depth | m | 42.6 |
| 5 | Front outrigger transverse span | mm | 8800 |
| 6 | Rear outrigger transverse span | mm | 8790 |
| 7 | Outrigger longitudinal span | mm | 8850 |
| 8 | Delivery pipe diameter | mm | 125 |
| 9 | Remote control distance | m | 100 |
| 10 | Placing boom slewing range | ° | 370 |